

簡要描述:MH-3CF 作為國內(nèi)專為1-20 層多層細胞工廠量身打造的倒置相差顯微鏡,憑借 “原位無染菌觀察、全層清晰成像、高性價比“ 三大核心優(yōu)勢,已成為北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)?;毎囵B(yǎng)質控的主流國產(chǎn)替代方案。(北京 細胞工廠顯微鏡 MH-3CF 細胞培養(yǎng))
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
MH-3CF 作為國內(nèi)專為1-20 層多層細胞工廠量身打造的倒置相差顯微鏡,憑借 "原位無染菌觀察、全層清晰成像、高性價比" 三大核心優(yōu)勢,已成為北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)?;毎囵B(yǎng)質控的主流國產(chǎn)替代方案。(北京 細胞工廠顯微鏡 MH-3CF 細胞培養(yǎng))

| 行業(yè)痛點 | MH-3CF 解決方案 |
|---|---|
| 染菌風險高 | 無需開蓋轉移樣本,原位非侵入式觀察,染菌風險降低 90% 以上 |
| 進口設備貴 | 價格僅為進口同類產(chǎn)品的1/3-1/2,大幅降低采購成本 |
| 多層觀察難 | 400mm 超大行程聚光鏡,輕松穿透1-20 層細胞工廠,實現(xiàn)全層清晰成像 |
MH-3CF應用場景與典型方案:
1.核心應用領域
生物制藥與疫苗研發(fā):大規(guī)模細胞培養(yǎng)批次質控、病毒擴增過程監(jiān)測
細胞與再生醫(yī)學:CAR-T、干細胞等活體細胞的動態(tài)培養(yǎng)觀察
高校與科研院所:細胞生物學、學、微生物學等基礎研究
檢驗檢疫與農(nóng)牧乳業(yè):細胞毒性檢測、生物制品質量控制
2.經(jīng)典配套方案
MH-3CF主機+MHD600 630萬像素背照式CMOS顯微相機+專業(yè)圖像分析軟件,可實現(xiàn):
多層細胞工廠全層細胞清晰成像,實時預覽、拍照、錄像
細胞形態(tài)、密度、融合度的量化分析,數(shù)據(jù)一鍵導出
細胞分裂、遷移等動態(tài)過程的長時程連續(xù)記錄
明慧細胞工廠顯微鏡MH-3CF參數(shù):
目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數(shù)Ф22mm | ||||
對中望遠鏡 | |||||
物鏡 | 類型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm |
(無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | 平場消色差物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 |
20倍 | 0.4 | 8 | 1.2 | ||
40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | ||
相襯物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節(jié)范圍:53~75mm | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | ||||
轉換器 | 五孔轉換器 | ||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm (標配) | ||||
加寬型載物臺尺寸:227mmX568mm(選配) | |||||
機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. (選配) | |||||
聚光系統(tǒng) | 特長工作距離聚光鏡,帶相襯裝置,鏡臂式可上下升降,行程:400mm(標配) | ||||
特長工作距離聚光鏡,帶相襯裝置,立柱式可上下升降,行程:350mm(選配) | |||||
照明系統(tǒng) | 9WLED燈,亮度可調 | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測量和圖像處理 | |||||
計算機 | |||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃