



簡要描述:多層細胞工廠培養(yǎng)MH-3CF 倒置相差顯微鏡是廣州市明慧科技有限公司自研的專為多層細胞工廠場景量身打造的顯微鏡,采用無限遠平場光學系統(tǒng),核心解決傳統(tǒng)顯微鏡 “放不下、看不清、易污染“ 的行業(yè)痛點,是國內生物制藥、細胞治療、疫苗研發(fā)、高校科研實驗室的主流高性價比國產方案。
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),綜合 |
多層細胞工廠培養(yǎng)MH-3CF 倒置相差顯微鏡標配明場觀察與相差觀察雙模式,采用無限遠色差校正光學系統(tǒng),搭配高性能平場消色差相差物鏡,可清晰還原貼壁生長的活體細胞、液態(tài)組織等透明樣品細節(jié),監(jiān)測細胞增殖、分化過程與健康狀況,適配肝癌HepG2 細胞、干細胞等多種細胞樣品觀察,滿足單克隆抗體監(jiān)控、干細胞分化過程監(jiān)測等精細化科研與生產需求。

多層細胞工廠培養(yǎng)MH-3CF 倒置相差顯微鏡參數:
目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數Ф22mm | |||||
對中望遠鏡 | ||||||
| 物鏡 | 類型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm | |
(無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | 平場消色差物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
| 20倍 | 0.4 | 8 | 1.2 | |||
| 40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | |||
相襯物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節(jié)范圍:53~75mm | |||||
| 調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | |||||
轉換器 | 五孔轉換器 | |||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm (標配) | |||||
加寬型載物臺尺寸:227mmX568mm(選配) | ||||||
機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. (選配) | ||||||
聚光系統(tǒng) | 特長工作距離聚光鏡,帶相襯裝置,鏡臂式可上下升降,最大行程:400mm(標配) | |||||
特長工作距離聚光鏡,帶相襯裝置,立柱式可上下升降,最大行程:350mm(選配) | ||||||
照明系統(tǒng) | 9WLED燈,亮度可調 | |||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | |||||
| 選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | |||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | |||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測量和圖像處理 | ||||||
計算機 | ||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃