

簡要描述:MHZ301 數(shù)碼體視顯微鏡 精密零部件連續(xù)變倍設(shè)計,無需更換物鏡即可快速切換放大倍數(shù),提高檢測效率,長工作距離( 160mm),避免鏡頭與樣品碰撞,保護設(shè)備和被測件,集成式設(shè)計,連接電腦 USB 接口即可直接使用,無需復(fù)雜安裝調(diào)試。
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)值孔徑 | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡)mm | 物鏡類型 | 無限遠顯微物鏡 |
| 工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定)mm | 變倍比 | 1:8: |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 總放大倍率 | 22X-175X |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |

光學(xué)系統(tǒng) | 半復(fù)消色差平行光路系統(tǒng) |
變倍范圍 | 0.7X-5.6X |
變倍比 | 1:08 |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數(shù)值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-31.74mm |
圖像傳感器尺寸 | 2/3英寸(使用1X TV鏡頭) |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據(jù)需要選擇) |
可選其他物鏡 | 可搭配商業(yè)無限遠顯微鏡用物鏡(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可) |
底座尺寸 | 不同規(guī)格可選 |
支架接口 | 標(biāo)準(zhǔn)50mm |
HDMI相機 | 可選 |
HDMI顯示器 | 可選 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃